Sanayi boruları; istek üzerine değişik kalitede, sıcak haddelenmiş, dekape edilmiş ya da soğuk haddelenmiş bantlardan yüzeyleri, kromaj ve benzeri uygulamalara uygun şekilde üretilmektedir.
DIN 2394 , TS EN 10305-3, TS EN 10219-2 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JRH/J0H/J2H, S275J0H/J2H, S355J0H/J2H (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.
Üretim Aralığı
Dış Çap : Ø12 mm - 114 mm
Et Kalınlığı : 2.00 mm - 6.00 mm
Boy : Standart boy 6 metre olup, özel siparişlerde boru çapına göre 4 ila 12 metre arası boylarda teslim edilebilmektedir
Kullanım Alanları
Sanayi boruları, İnşaat ve imalat sektörlerinin hemen tüm üretim alanlarında kullanım alanı bulmaktadır.
Üretim Standartları
DIN 2394 - TS EN 10305-3 - TS EN 10219-2
Dış Çap (mm) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | Et kalınlıkları (mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,0 | 12,5 | Dış Çap (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | x | 6 | |||||||||||||||
8 | x | 8 | |||||||||||||||
9 | x | 9 | |||||||||||||||
10 | x | x | x | 10 | |||||||||||||
13 | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||||||
19 | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||||
21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||
26,9 | x | x | x | x | x | 26,9 | |||||||||||
28,6 | x | x | x | x | x | x | x | 28,6 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | |||||||
33,7 | x | x | x | x | x | x | x | 33,7 | |||||||||
38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | ||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | ||||||||
42,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42,4 | |||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | |||||||
48,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 48,3 | ||||||||
51 | x | x | x | x | x | x | x | x | 51 | ||||||||
57 | x | x | x | x | x | x | x | x | 57 | ||||||||
60,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60,3 | |||||||
70 | x | x | x | x | x | x | 70 | ||||||||||
76,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 76,1 | ||||||||
88,9 | x | x | x | x | x | x | x | 88,9 | |||||||||
101,6 | x | x | x | x | x | x | 101,6 | ||||||||||
114,3 | x | x | x | x | x | x | 114,3 | ||||||||||
127 | x | x | x | x | x | x | 127 | ||||||||||
139,7 | x | x | x | x | x | x | x | 139,7 | |||||||||
159 | x | x | x | x | 159 | ||||||||||||
168,3 | x | x | x | x | x | x | x | 168,3 | |||||||||
177,8 | x | x | x | x | 177,8 | ||||||||||||
193,7 | x | x | x | x | x | x | 193,7 | ||||||||||
219,1 | x | x | x | x | x | x | x | 219,1 | |||||||||
244,5 | x | x | x | x | x | 244,5 | |||||||||||
273 | x | x | x | x | x | x | 273 | ||||||||||
323,9 | x | x | x | x | x | x | 323,9 | ||||||||||
355,6 | x | x | x | x | x | 355,6 | |||||||||||
0,70 |
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,0 | 12,5 |